|
公司基本資料信息
|
品名 | 碳絲重量(g/m2) |
樹(shù)脂含量(wt%) |
總重量(g/m2) | 成形厚度(mm) | 碳絲型號(hào) | 預(yù)浸布寬度(mm) |
YJ-B1K-P125 | 125 | 40 | 208 | 0.138 | 1K | 1000 |
YJ-B3K-T125 | 200 | 40 | 333 | 0.221 | 3K | 1000 |
YJ-B3K-P125 | 200 | 40 | 364 | 0.245 | 3K | 1000 |
YJ-B6K-P125 | 380 | 38 | 613 | 0.403 | 6K | 1000 |
YJ-B6K-T125 | 330 | 38 | 550 | 0.364 | 6K | 1000 |
YJ-B12K-P125 | 740 | 38 | 1210 | 0.794 | 12K | 1000 |
重量 | 拉伸強(qiáng)度 | 拉伸模量 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | 壓縮強(qiáng)度 | 壓縮模量 | 層面截?cái)鄰?qiáng)度 | |||||||
g/m2 | kgf/mm2 | MPa |
103 |
GPa | kgf/mm2 | 103 |
GPa | kgf/mm2 | MPa | 103 |
GPa | kgf/mm2 | MPa | |
200 | 95 | 930 | 8 | 75 | 90 | 880 | 7 | 65 | 97 | 65 | 7 | 65 | 8 | 80 |